LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Nombre comercial reconocido internacionalmente, (ATIBT) | Agathis | |
| English | Amboyna pine; almaciga (almasiga) | |
| Otros nombres |
| Regiones Geográficas | Asia Sudoriental | |||
| Estados y territorios | Malesia: Maluku [Moluccas], Philippines, Sulawesi.; Malesia; Maluku; Filipinas; Sulawesi | |||
| Reich | Plantae | |||
| División | Tracheophyta | |||
| Gimnospermas | Gymnosperm | |||
| Clase | Pinopsida | |||
| Orden | Pinales | |||
| Familia | Araucariaceae | |||
| Género | Agathis | |||
| Especie | dammara | |||
| cita del autor | (Lamb.) Rich. & A. Rich. | |||
| Nombre científico | Agathis dammara (Lamb.) Rich. & A. Rich. | |||
| tipo de madera | madera blanda | |||
| La forma de crecimiento | Baum | |||
| Campo de resistencia a hongos | DC 3to4 | |||
| Hylotrupes bajulus | D | |||
| Carcoma de los muebles (Anobium) | D | |||
| Termitas | S | |||
| observaciones | Anfällig für Bläue Nicht beständig gegen Bohrmuscheln | |||
| Impregnabilidad del duramen | 3 | |||
| Impregnabilidad de la albura. | n/a | |||
| Densidad, secado al horno u =12%, límite inferior | 430.00 | kg/m3 | ||
| Densidad, secado al horno u = 12%, valor medio | 490.00 | kg/m3 | ||
| Densidad, secado al horno u =12%, límite superior | 550.00 | kg/m3 | ||
Agathis dammara , ©Dennis Wilson
AGDM , Bark , ©Dennis Wilson
AGDM , Branch , ©Dennis Wilson