LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Imprimare Notă: Imprima fișierul utilizând funcția de browser-ul și selectați setările de imprimare "culori de fundal și imagini". În caz contrar, componenta imaginea nu arată. Puteți crea fișiere PDF în același mod. De exemplu, cu CutePDFTMWriter.
| Denumirea comercială recunoscută internațional (ATIBT) | African Padauk | |
| Deutsch | Afrikanisches Padouk | |
| English | African padauk | |
| Français | Padouk d'Afrique | |
| Italiano | Afrikanisches Padouk | |
| Suomi | Afrikanisches Padouk | |
| Norsk | Afrikanisches Padouk | |
| Čeština | Afrikanisches Padouk | |
| Español | Afrikanisches Padouk | |
| Svenska | Afrikanisches Padouk | |
| Polski | Afrikanisches Padouk | |
| Український | Afrikanisches Padouk | |
| Român | Afrikanisches Padouk | |
| Русский | Afrikanisches Padouk | |
| Български | Afrikanisches Padouk | |
| EESTI | Afrikanisches Padouk | |
| 日本語 | Afrikanisches Padouk | |
| Alte nume |
| Intkey | ||
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Xylotheque |
| Regiunile geografice | Westafrika, Kongobecken | |||
| State și Teritorii | Zaire; Nigeria; Gabon; Guineea Ecuatorială; Central African Rep.; Camerun; Angola | |||
| Reich | Plantae | |||
| Încrengătură | Tracheophyta | |||
| Gimnospermul | Angiosperm | |||
| Clasă | Magnoliopsida | |||
| Ordin | Fabales | |||
| Familie | Fabaceae | |||
| Gen | Pterocarpus | |||
| Specie | soyauxii | |||
| Citare autor | Taub. | |||
| Nume stiintific | Pterocarpus soyauxii Taub. | |||
| Tipuri de lemn | lemn de esență tare | |||
| Forma de creștere | Baum | |||
| Containere | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/papptsoy.htm | |||
| Miros de lemn | Ausgeprägter Geruch | |||
| Delimitarea zonelor de creștere | clar recunoscut | |||
| Heartwood | cu dungi de culoare | |||
| Dăruiește-te în cordon | Ohne Farbstreifen | |||
| Culoarea inimii de lemn | rot bis gelb/braun bis rot bis violett/braun bis gelb | |||
| Câmp de rezistență fungică | DC 1 | |||
| Laborator de rezistență fungică | 1 | |||
| Gândac | D | |||
| Termite | D | |||
| Moluște litofage | D | |||
| Comentarii | Unter Laborbedingungen nicht beständig gegen Termiten | |||
| Impregnabilitatea lemnului de inimă | 2 | |||
| Impregnabilitatea arbustului | n/a | |||
| Lățimea arbustului | m | |||
| Ridicație radială, medie | 3.20 | % | ||
| Reducerea tangențială, medie | 5.00 | % | ||
| Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită inferioară | 720.00 | kg/m3 | ||
| Densitate, uscare la cuptor u =12%, valoare medie | 740.00 | kg/m3 | ||
| Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită superioară | 820.00 | kg/m3 | ||
| Rezistența la flexiune, medie | 121.00 | N/mm2 | ||
| Rezistența la forfecare, înseamnă | 12.20 | N/mm2 | ||
| Modulul lui Young, mediu | 13500.00 | N/mm2 | ||
| Prelucrarea mașinilor | uşor | |||
| Predrilling | recomandat | |||
| Lipire | da, îngreunat de conținutul de rășină | |||
| Paralel | 6860 | %/% | ||
| Radial | 1 | % | ||
| Tangenţial | 2 | % | ||
| Verkleidung; Podele de terasa; Mobilier; Parchet; Rame pentru uși și ferestre |
PTXX , rift , ©Bollinger Furniere
Pterocarpus soyauxii , ©Precious Woods
PTXX , 74x40mm ,