LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Международно признато търговско наименование (ATIBT) | Merbau | |
| други имена | Hintsy |
| Географски региони | Югоизточна Азия; Australien; Океания | |||
| Щати и територии | Камбоджа; Китай; Hainan; Лаос; Мианмар; Тайланд; Виетнам | |||
| Reich | Plantae | |||
| Отдел | Tracheophyta | |||
| Голосеменни | Angiosperm | |||
| Класс | Magnoliopsida | |||
| Порядок | Fabales | |||
| Семейство | Fabaceae | |||
| Род | Afzelia | |||
| видове | xylocarpa | |||
| Авторски цитат | (Kurz) Craib | |||
| Научно наименование | Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib | |||
| тип дърво | твърда дървесина | |||
| Формата на растеж | Baum | |||
| Поле за гъбична устойчивост | DC 1to2 | |||
| Лаборатория за устойчивост на гъбички | 1 | |||
| Бръмбар | n/a | |||
| Термити | D | |||
| Черупкови мекотели | S | |||
| Забележки | Unter Laborbedingungen nicht beständig gegen Termiten | |||
| Непроницаемост на сърцевината | 4 | |||
| Непроницаемост на сапуна | 2 | |||
| Ширина на сапуна | m | |||
| Плътност, сухо в пещ u =12%, долна граница | 730.00 | kg/m3 | ||
| Плътност, сухо в пещ u =12%, средна стойност | 800.00 | kg/m3 | ||
| Плътност, сухо в пещ u =12%, горна граница | 830.00 | kg/m3 | ||
| Дъски за тераса; Мебели; паркет; Улица и градина; Дограма и врати |
Afzelia xylocarpa , ©Dennis Wilson
INXX , rift , ©Bollinger Furniere
INXX , Bark , ©Dennis Wilson
INXX , Bark , ©Dennis Wilson